今天你学习强国了吗?
为了加强学生党员对学习强国app的利用,养成主动利用“学习强国”平台学习的好习惯,充分发挥“学习强国”的强大作用,土木工程学院犀浦学生党总支决定开展“学习强国”学习竞赛活动,每周对各党支部和学生党员个人学习积分进行公示,以提高学生党员学习的积极性,以达到坚定理想信念、牢记党的宗旨、提高政治能力的目的。
自本学期第三周以来,土木工程学院全体本科生党员积极使用“学习强国”平台进行学习,13个党支部共262名党员累计学习积分44770分,其中30名党员累计积分3000分以上,59名党员累计积分2000分以上。
现对本学期第三周至第十二周党员个人增加的学习积分进行公示,公示如下:
所在支部 | 姓名 | 第3周 | 第12周 | 总积分 | 排名 |
土木学生道桥与地下党支部 | 李欣洧 | 118 | 3720 | 3602 | 1 |
土木学生第九党支部 | 李佳欣 | 67 | 3660 | 3593 | 2 |
土木学生第五党支部 | 于佳琪 | 238 | 3802 | 3564 | 3 |
土木学生第十一党支部 | 刘茜 | 174 | 3735 | 3561 | 4 |
土木学生第九党支部 | 黄智 | 668 | 4207 | 3539 | 5 |
土木学生第七党支部 | 刘家明 | 386 | 3913 | 3527 | 6 |
土木学生第三党支部 | 鲁宗鹏 | 55 | 3569 | 3514 | 7 |
土木学生第九党支部 | 杨文来 | 353 | 3844 | 3491 | 8 |
土木学生第十一党支部 | 张维 | 150 | 3638 | 3488 | 9 |
土木学生第三党支部 | 王宇博 | 72 | 3557 | 3485 | 10 |
土木学生铁道党支部 | 苏璟雯 | 295 | 3767 | 3472 | 11 |
土木学生第三党支部 | 董杰 | 11 | 3465 | 3454 | 12 |
土木学生道桥与地下党支部 | 陈子豪 | 190 | 3588 | 3398 | 13 |
土木学生第七党支部 | 高传松 | 104 | 3485 | 3381 | 14 |
土木学生第三党支部 | 曹琛 | 8 | 3360 | 3352 | 15 |
土木学生第二党支部 | 段旭翀 | 1341 | 4685 | 3344 | 16 |
土木学生第五党支部 | 刘宏博 | 181 | 3471 | 3290 | 17 |
土木学生第四党支部 | 庞鸿立 | 63 | 3330 | 3267 | 18 |
土木学生铁道党支部 | 单洁 | 108 | 3368 | 3260 | 19 |
土木学生第二党支部 | 武玉章 | 1457 | 4649 | 3192 | 20 |
土木学生第五党支部 | 刘涛 | 118 | 3309 | 3191 | 21 |
土木学生第四党支部 | 赵勇飞 | 2170 | 5350 | 3180 | 22 |
土木学生铁道党支部 | 杨昊 | 105 | 3250 | 3145 | 23 |
土木学生第十一党支部 | 苏振辉 | 125 | 3243 | 3118 | 24 |
土木学生铁道党支部 | 罗曦 | 53 | 3163 | 3110 | 25 |
土木学生第五党支部 | 张明月 | 163 | 3255 | 3092 | 26 |
土木学生第十一党支部 | 熊英健 | 101 | 3171 | 3070 | 27 |
土木学生第十一党支部 | 安朗 | 107 | 3168 | 3061 | 28 |
土木学生第二党支部 | 陈凯 | 1072 | 4121 | 3049 | 29 |
土木学生道桥与地下党支部 | 李佳诚 | 17 | 3061 | 3044 | 30 |
土木学生第四党支部 | 庄丽媛 | 150 | 3128 | 2978 | 31 |
土木学生第十一党支部 | 刘玉琳 | 98 | 3030 | 2932 | 32 |
土木学生第三党支部 | 窦金行 | 35 | 2953 | 2918 | 33 |
土木学生第十党支部 | 李梦然 | 124 | 2980 | 2856 | 34 |
土木学生第四党支部 | 刘子琦 | 109 | 2958 | 2849 | 35 |
土木学生铁道党支部 | 邵坤 | 3060 | 5906 | 2846 | 36 |
土木学生第六党支部 | 周豪 | 987 | 3830 | 2843 | 37 |
土木学生第八党支部 | 秦艺源 | 120 | 2924 | 2804 | 38 |
土木学生铁道党支部 | 王星宇 | 14566 | 17365 | 2799 | 39 |
土木学生铁道党支部 | 牛妤冰 | 269 | 3039 | 2770 | 40 |
土木学生道桥与地下党支部 | 刘佳 | 909 | 3679 | 2770 | 40 |
土木学生第八党支部 | 陈俊杰 | 61 | 2815 | 2754 | 42 |
土木学生第八党支部 | 杨雨谋 | 2 | 2747 | 2745 | 43 |
土木学生道桥与地下党支部 | 周靖涵 | 890 | 3630 | 2740 | 44 |
土木学生第五党支部 | 伍相宇 | 81 | 2813 | 2732 | 45 |
土木学生第六党支部 | 夏毛瑶 | 80 | 2773 | 2693 | 46 |
土木学生第十一党支部 | 谢鹏 | 122 | 2787 | 2665 | 47 |
土木学生第四党支部 | 乐誉清 | 787 | 3451 | 2664 | 48 |
土木学生第三党支部 | 张航 | 42 | 2704 | 2662 | 49 |
土木学生第二党支部 | 黄绮淇 | 31 | 2685 | 2654 | 50 |
土木学生第七党支部 | 朱丽莎 | 86 | 2699 | 2613 | 51 |
土木学生第七党支部 | 赵一玮 | 21 | 2632 | 2611 | 52 |
土木学生第九党支部 | 苏子峰 | 9 | 2609 | 2600 | 53 |
土木学生第六党支部 | 徐毅 | 242 | 2838 | 2596 | 54 |
土木学生铁道党支部 | 胡靖康 | 83 | 2657 | 2574 | 55 |
土木学生第十党支部 | 祝欣宇 | 30 | 2596 | 2566 | 56 |
土木学生第六党支部 | 陈力文 | 4 | 2565 | 2561 | 57 |
土木学生第四党支部 | 何伟超 | 529 | 3079 | 2550 | 58 |
土木学生铁道党支部 | 孙雪敏 | 20 | 2539 | 2519 | 59 |
土木学生第九党支部 | 郑爽 | 12 | 2530 | 2518 | 60 |
土木学生铁道党支部 | 冯禧成 | 10 | 2495 | 2485 | 61 |
土木学生第九党支部 | 魏力峰 | 263 | 2737 | 2474 | 62 |
土木学生第一党支部 | 杨鑫杰 | 107 | 2578 | 2471 | 63 |
土木学生铁道党支部 | 贾文怡 | 539 | 2984 | 2445 | 64 |
土木学生第一党支部 | 吴宏伟 | 66 | 2494 | 2428 | 65 |
土木学生第八党支部 | 徐子峻 | 56 | 2463 | 2407 | 66 |
土木学生第十党支部 | 谢文博 | 94 | 2471 | 2377 | 67 |
土木学生铁道党支部 | 赵玥 | 10 | 2377 | 2367 | 68 |
土木学生第四党支部 | 李林泽 | 125 | 2454 | 2329 | 69 |
土木学生第五党支部 | 赵宁 | 58 | 2370 | 2312 | 70 |
土木学生第三党支部 | 龚禹为 | 2 | 2287 | 2285 | 71 |
土木学生第八党支部 | 黄宇鹏 | 38 | 2292 | 2254 | 72 |
土木学生第三党支部 | 纪程杰 | 88 | 2331 | 2243 | 73 |
土木学生第九党支部 | 付忻 | 17 | 2239 | 2222 | 74 |
土木学生第三党支部 | 张祖迪 | 9 | 2205 | 2196 | 75 |
土木学生第六党支部 | 许帅 | 10 | 2196 | 2186 | 76 |
土木学生第八党支部 | 金鼎立 | 83 | 2255 | 2172 | 77 |
土木学生第四党支部 | 吴俊婷 | 78 | 2218 | 2140 | 78 |
土木学生道桥与地下党支部 | 陈留香 | 25 | 2131 | 2106 | 79 |
土木学生第五党支部 | 温安平 | 18 | 2118 | 2100 | 80 |
土木学生第七党支部 | 赵兴 | 83 | 2172 | 2089 | 81 |
土木学生第二党支部 | 尹澄 | 3 | 2079 | 2076 | 82 |
土木学生第三党支部 | 张天 | 34 | 2104 | 2070 | 83 |
土木学生第三党支部 | 苏胡鑫 | 18 | 2087 | 2069 | 84 |
土木学生第六党支部 | 王元青 | 445 | 2512 | 2067 | 85 |
土木学生第二党支部 | 崔朝阳 | 36 | 2100 | 2064 | 86 |
土木学生第五党支部 | 刘晨 | 4 | 2060 | 2056 | 87 |
土木学生第七党支部 | 马赞扬 | 22 | 2057 | 2035 | 88 |
土木学生第十党支部 | 金若男 | 39 | 2048 | 2009 | 89 |
土木学生第十党支部 | 梁禹嵩 | 120 | 2105 | 1985 | 90 |
土木学生第四党支部 | 黄庆 | 65 | 2047 | 1982 | 91 |
土木学生第十一党支部 | 胡欣然 | 6 | 1971 | 1965 | 92 |
土木学生第二党支部 | 高振兴 | 13 | 1949 | 1936 | 93 |
土木学生道桥与地下党支部 | 赵博洋 | 1722 | 3655 | 1933 | 94 |
土木学生第八党支部 | 谢欣岑 | 83 | 2007 | 1924 | 95 |
土木学生铁道党支部 | 殷芝 | 3 | 1897 | 1894 | 96 |
土木学生第一党支部 | 辜世旺 | 25 | 1901 | 1876 | 97 |
土木学生第八党支部 | 王耀达 | 97 | 1972 | 1875 | 98 |
土木学生第七党支部 | 廖伟 | 30 | 1896 | 1866 | 99 |
土木学生第七党支部 | 罗实 | 43 | 1897 | 1854 | 100 |
土木学生第十党支部 | 王文正 | 90 | 1940 | 1850 | 101 |
土木学生铁道党支部 | 周夕乔 | 556 | 2406 | 1850 | 101 |
土木学生第二党支部 | 罗力伟 | 6468 | 8307 | 1839 | 103 |
土木学生第八党支部 | 杜鹤霄 | 59 | 1896 | 1837 | 104 |
土木学生第七党支部 | 谢金池 | 62 | 1889 | 1827 | 105 |
土木学生第九党支部 | 蒲松 | 17 | 1841 | 1824 | 106 |
土木学生第二党支部 | 徐靖威 | 31 | 1853 | 1822 | 107 |
土木学生道桥与地下党支部 | 彭小雨 | 97 | 1903 | 1806 | 108 |
土木学生第三党支部 | 唐维泽 | 16 | 1819 | 1803 | 109 |
土木学生第二党支部 | 魏夏鹏 | 23 | 1816 | 1793 | 110 |
土木学生第六党支部 | 沈煜轩 | 41 | 1811 | 1770 | 111 |
土木学生第四党支部 | 王涛 | 46 | 1800 | 1754 | 112 |
土木学生第五党支部 | 郑兆光 | 19 | 1768 | 1749 | 113 |
土木学生道桥与地下党支部 | 周梦婷 | 562 | 2296 | 1734 | 114 |
土木学生第十党支部 | 王杰 | 14 | 1728 | 1714 | 115 |
土木学生第五党支部 | 徐明晖 | 13 | 1726 | 1713 | 116 |
土木学生第二党支部 | 赵泽昌 | 21 | 1731 | 1710 | 117 |
土木学生第十一党支部 | 白世豪 | 5 | 1705 | 1700 | 118 |
土木学生道桥与地下党支部 | 张科 | 56 | 1754 | 1698 | 119 |
土木学生第十一党支部 | 胡继丹 | 28 | 1724 | 1696 | 120 |
土木学生第八党支部 | 张书航 | 67 | 1757 | 1690 | 121 |
土木学生第九党支部 | 贾思桢 | 144 | 1831 | 1687 | 122 |
土木学生第一党支部 | 李奇威 | 5 | 1685 | 1680 | 123 |
土木学生第九党支部 | 郭伟相 | 42 | 1708 | 1666 | 124 |
土木学生第七党支部 | 王艳凤 | 31 | 1688 | 1657 | 125 |
土木学生道桥与地下党支部 | 唐小涵 | 54 | 1700 | 1646 | 126 |
土木学生第五党支部 | 王文昊 | 335 | 1974 | 1639 | 127 |
土木学生第十党支部 | 方亚彪 | 117 | 1755 | 1638 | 128 |
土木学生道桥与地下党支部 | 韦玉颖 | 1088 | 2726 | 1638 | 128 |
土木学生第九党支部 | 李坦 | 49 | 1662 | 1613 | 130 |
土木学生第五党支部 | 赵子贤 | 94 | 1699 | 1605 | 131 |
土木学生第八党支部 | 刘胤格 | 62 | 1656 | 1594 | 132 |
土木学生第九党支部 | 杨锦琛 | 91 | 1670 | 1579 | 133 |
土木学生第六党支部 | 林兆添 | 14 | 1554 | 1540 | 134 |
土木学生第九党支部 | 徐代苓 | 37 | 1542 | 1505 | 135 |
土木学生第十一党支部 | 孙健洋 | 20 | 1525 | 1505 | 135 |
土木学生第十一党支部 | 戴朴修 | 112 | 1607 | 1495 | 137 |
土木学生第十一党支部 | 洪云 | 14 | 1507 | 1493 | 138 |
土木学生第十党支部 | 雷剑勇 | 236 | 1717 | 1481 | 139 |
土木学生第八党支部 | 杨立臻 | 418 | 1875 | 1457 | 140 |
土木学生第二党支部 | 芮小豪 | 20 | 1467 | 1447 | 141 |
土木学生第十一党支部 | 周文强 | 15 | 1460 | 1445 | 142 |
土木学生第一党支部 | 龚旭焘 | 25 | 1441 | 1416 | 143 |
土木学生第八党支部 | 庞经滔 | 353 | 1756 | 1403 | 144 |
土木学生第七党支部 | 时一帆 | 12 | 1406 | 1394 | 145 |
土木学生第二党支部 | 陆粤 | 26 | 1414 | 1388 | 146 |
土木学生第五党支部 | 黄之辉 | 51 | 1406 | 1355 | 147 |
土木学生第六党支部 | 王东 | 81 | 1430 | 1349 | 148 |
土木学生第一党支部 | 鲁选一 | 17 | 1354 | 1337 | 149 |
土木学生第一党支部 | 陈俊 | 25 | 1348 | 1323 | 150 |
土木学生第七党支部 | 朱凌凤 | 56 | 1378 | 1322 | 151 |
土木学生道桥与地下党支部 | 陈燕洁 | 243 | 1565 | 1322 | 151 |
土木学生第三党支部 | 王琛中 | 14 | 1322 | 1308 | 153 |
土木学生第二党支部 | 杨景皓 | 13 | 1319 | 1306 | 154 |
土木学生第二党支部 | 许世禄 | 39 | 1330 | 1291 | 155 |
土木学生铁道党支部 | 胡锐 | 2 | 1266 | 1264 | 156 |
土木学生第一党支部 | 张吉万 | 45 | 1308 | 1263 | 157 |
土木学生第七党支部 | 刘宇轩 | 20 | 1274 | 1254 | 158 |
土木学生第二党支部 | 李恩轩 | 14 | 1265 | 1251 | 159 |
土木学生道桥与地下党支部 | 魏鸿琳 | 217 | 1447 | 1230 | 160 |
土木学生第十党支部 | 高仕鹏 | 21 | 1242 | 1221 | 161 |
土木学生第八党支部 | 漆美霖 | 56 | 1261 | 1205 | 162 |
土木学生第七党支部 | 陈昭颖 | 25 | 1229 | 1204 | 163 |
土木学生第十党支部 | 赖健维 | 26 | 1230 | 1204 | 163 |
土木学生第三党支部 | 郝剑钧 | 12 | 1200 | 1188 | 165 |
土木学生第五党支部 | 刘一璇 | 27 | 1200 | 1173 | 166 |
土木学生铁道党支部 | 余林琨 | 25 | 1196 | 1171 | 167 |
土木学生道桥与地下党支部 | 钟雨卓 | 386 | 1552 | 1166 | 168 |
土木学生第八党支部 | 朱宇星 | 107 | 1266 | 1159 | 169 |
土木学生第一党支部 | 朱俊龙 | 30 | 1188 | 1158 | 170 |
土木学生道桥与地下党支部 | 兰天阳 | 43 | 1200 | 1157 | 171 |
土木学生第三党支部 | 朱之昊 | 10 | 1166 | 1156 | 172 |
土木学生第二党支部 | 徐才厚 | 56 | 1202 | 1146 | 173 |
土木学生铁道党支部 | 邹俊成 | 6 | 1131 | 1125 | 174 |
土木学生第四党支部 | 丁浩 | 35 | 1145 | 1110 | 175 |
土木学生第八党支部 | 赵欣然 | 63 | 1173 | 1110 | 175 |
土木学生第一党支部 | 项晨阳 | 14 | 1105 | 1091 | 177 |
土木学生第四党支部 | 张浩 | 51 | 1135 | 1084 | 178 |
土木学生第八党支部 | 耿明婧 | 59 | 1142 | 1083 | 179 |
土木学生第八党支部 | 安浩然 | 10 | 1089 | 1079 | 180 |
土木学生第七党支部 | 马天宇 | 54 | 1112 | 1058 | 181 |
土木学生铁道党支部 | 黄镇 | 609 | 1667 | 1058 | 181 |
土木学生第十一党支部 | 康敬清 | 8 | 1047 | 1039 | 183 |
土木学生铁道党支部 | 裴彦飞 | 39 | 1072 | 1033 | 184 |
土木学生第七党支部 | 许洋 | 72 | 1097 | 1025 | 185 |
土木学生铁道党支部 | 未娜超 | 467 | 1491 | 1024 | 186 |
土木学生道桥与地下党支部 | 张舒祺 | 187 | 1192 | 1005 | 187 |
土木学生第一党支部 | 朱智勇 | 29 | 1030 | 1001 | 188 |
土木学生第七党支部 | 宋宇 | 32 | 1025 | 993 | 189 |
土木学生第九党支部 | 莫小明 | 381 | 1364 | 983 | 190 |
土木学生第七党支部 | 赵实达 | 66 | 1044 | 978 | 191 |
土木学生道桥与地下党支部 | 杨吟秋 | 313 | 1288 | 975 | 192 |
土木学生第五党支部 | 余元林 | 2 | 975 | 973 | 193 |
土木学生第三党支部 | 康逸飞 | 11 | 983 | 972 | 194 |
土木学生道桥与地下党支部 | 徐康桥 | 2211 | 3178 | 967 | 195 |
土木学生道桥与地下党支部 | 何平 | 32 | 995 | 963 | 196 |
土木学生第六党支部 | 卫一博 | 9 | 965 | 956 | 197 |
土木学生道桥与地下党支部 | 刘植钏 | 41 | 987 | 946 | 198 |
土木学生第一党支部 | 罗一鸣 | 16 | 961 | 945 | 199 |
土木学生第六党支部 | 刘静 | 69 | 1011 | 942 | 200 |
土木学生第十党支部 | 王奕斌 | 41 | 977 | 936 | 201 |
土木学生第五党支部 | 刘伟雄 | 5 | 940 | 935 | 202 |
土木学生第九党支部 | 石磊 | 12 | 943 | 931 | 203 |
土木学生第八党支部 | 梁杰 | 40 | 967 | 927 | 204 |
土木学生第三党支部 | 刘信宏 | 31 | 954 | 923 | 205 |
土木学生道桥与地下党支部 | 罗翔 | 174 | 1090 | 916 | 206 |
土木学生第四党支部 | 张永睿 | 37 | 947 | 910 | 207 |
土木学生第十党支部 | 刘议文 | 13 | 920 | 907 | 208 |
土木学生第三党支部 | 周 燕 | 100 | 1003 | 903 | 209 |
土木学生道桥与地下党支部 | 严檬 | 13 | 916 | 903 | 209 |
土木学生第八党支部 | 马俊驰 | 57 | 951 | 894 | 211 |
土木学生第六党支部 | 游颖川 | 102 | 994 | 892 | 212 |
土木学生道桥与地下党支部 | 鲁丁豪 | 1961 | 2845 | 884 | 213 |
土木学生道桥与地下党支部 | 吴海兵 | 392 | 1272 | 880 | 214 |
土木学生第十一党支部 | 何宗浣 | 3 | 876 | 873 | 215 |
土木学生第一党支部 | 杨艺 | 53 | 917 | 864 | 216 |
土木学生第一党支部 | 赵林林 | 13 | 851 | 838 | 217 |
土木学生第三党支部 | 崔凯琪 | 40 | 862 | 822 | 218 |
土木学生第七党支部 | 蒋作栋 | 2 | 810 | 808 | 219 |
土木学生道桥与地下党支部 | 陈晨 | 674 | 1479 | 805 | 220 |
土木学生第一党支部 | 刘兴 | 29 | 818 | 789 | 221 |
土木学生第五党支部 | 王剑彬 | 12 | 800 | 788 | 222 |
土木学生第十党支部 | 刘羽翼 | 22 | 803 | 781 | 223 |
土木学生第九党支部 | 张曾照 | 15 | 783 | 768 | 224 |
土木学生铁道党支部 | 余思远 | 2 | 761 | 759 | 225 |
土木学生第一党支部 | 郭文静 | 63 | 812 | 749 | 226 |
土木学生第十党支部 | 宋思思 | 28 | 771 | 743 | 227 |
土木学生铁道党支部 | 舒英杰 | 207 | 948 | 741 | 228 |
土木学生第四党支部 | 丁岩松 | 30 | 770 | 740 | 229 |
土木学生道桥与地下党支部 | 卫苗苗 | 214 | 949 | 735 | 230 |
土木学生第八党支部 | 徐双婷 | 54 | 770 | 716 | 231 |
土木学生第六党支部 | 杨易龙 | 13 | 723 | 710 | 232 |
土木学生铁道党支部 | 崔晓航 | 129 | 837 | 708 | 233 |
土木学生道桥与地下党支部 | 阿布力孜·斯 热吉艾合麦提 | 4 | 708 | 704 | 234 |
土木学生第三党支部 | 刘一炜 | 2 | 702 | 700 | 235 |
土木学生道桥与地下党支部 | 邱师津 | 97 | 788 | 691 | 236 |
土木学生第十党支部 | 何宗弈 | 30 | 713 | 683 | 237 |
土木学生第四党支部 | 马凝宇 | 3 | 685 | 682 | 238 |
土木学生第六党支部 | 梁润 | 9 | 691 | 682 | 238 |
土木学生第一党支部 | 贺浩楠 | 8 | 685 | 677 | 240 |
土木学生第六党支部 | 汪虎 | 12 | 677 | 665 | 241 |
土木学生道桥与地下党支部 | 甘霖 | 19 | 662 | 643 | 242 |
土木学生第三党支部 | 倪楚淇 | 46 | 679 | 633 | 243 |
土木学生第七党支部 | 胡哲钏 | 12 | 641 | 629 | 244 |
土木学生道桥与地下党支部 | 张浩杰 | 3 | 631 | 628 | 245 |
土木学生第五党支部 | 陈欣妮 | 30 | 654 | 624 | 246 |
土木学生道桥与地下党支部 | 宋南杨 | 3 | 620 | 617 | 247 |
土木学生道桥与地下党支部 | 王志鹏 | 2 | 615 | 613 | 248 |
土木学生第三党支部 | 代溟伟 | 22 | 633 | 611 | 249 |
土木学生第一党支部 | 王鑫婧美 | 11 | 620 | 609 | 250 |
土木学生第三党支部 | 李国林 | 92 | 671 | 579 | 251 |
土木学生第九党支部 | 王童 | 48 | 621 | 573 | 252 |
土木学生铁道党支部 | 陈浠航 | 1946 | 2518 | 572 | 253 |
土木学生道桥与地下党支部 | 李云健 | 3 | 563 | 560 | 254 |
土木学生第六党支部 | 李沛松 | 6 | 558 | 552 | 255 |
土木学生第八党支部 | 白芷毓 | 46 | 582 | 536 | 256 |
土木学生铁道党支部 | 黄森 | 116 | 637 | 521 | 257 |
土木学生道桥与地下党支部 | 张瀚文 | 131 | 649 | 518 | 258 |
土木学生第八党支部 | 苏家琪 | 86 | 532 | 446 | 259 |
土木学生第四党支部 | 姚辉 | 80 | 456 | 376 | 260 |
土木学生第八党支部 | 吕悦 | 11 | 348 | 337 | 261 |
党总支给学习进步的党员准备了学习奖励,发放方式会后期通知给大家。希望所有党员能够再接再励,充分利用“学习强国”平台,完成党员日常学习!
来源:土木犀浦学生党总支